


| 符號 | 參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| VCC | 電源電壓 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| VIH | 輸入高電平電壓ViH | 2 | - | - | V |
| VIL | 輸入低電平電壓ViL | - | - | 0.8 | V |
| IOH | 輸出高電平電流IOH | - | - | -15 | mA |
| IOL | 輸出低電平電流IOL | - | - | 24 | mA |
| TA | 工作溫度 | 0 | - | 70 | ℃ |
| 符號 | 參數 | 測試條件 | 最小值 | 最小值 | 最小值 | 單位 | | |
| VI | 輸入鉗位電壓 | VCC = Min, II = -18 mA | - | - | -1.5 | V | | |
| HYS | Hysteresis (VT+ - VT-) | VCC = Min | 0.2 | 0.4 | - | V | | |
| VOH | 輸出高電平電壓 | VCC = Min, VIH = Min VIL = Max, IOH = -1 mA | 2.7 | - | - | V | | |
| VCC = Min, VIH = Min VIL = Max, IOH = -3 mA | 2.4 | 3.4 | - | | ||||
| VCC = Min, VIH = Min VIL = 0.5V, IOH = Max | 2 | - | - | | ||||
| VOL | 輸出低電平電壓 | VCC = Min VIL = Max | IOL = 12mA | - | - | 0.4 | V | |
| IOL = Max | - | - | 0.5 | | ||||
| IOZH | 輸出高阻態時高電平電流 | VIH = Min VCC = Max VIL = Max VIH = Min | VO = 2.7V | - | - | 20 | μA | |
| IOZL | 輸出高阻態時低電平電流 | |||||||
| VO = 0.4V | - | - | -20 | μA | | |||
| II | 最大輸入電壓時輸入電流 | VCC = Max | VI = 7V | - | - | 0.1 | mA | |
| IIH | 輸入高電平電流 | VCC = Max | VI = 2.7V | - | - | 20 | μA | |
| IIL | 輸入低電平電流 | VCC = Max | VI = 0.4V | -0.5 | - | -200 | μA | |
| IOS | 輸出短路電流 | VCC = Max (Note 3) | -40 | - | -225 | mA | | |
| ICC | 電源電流 | VCC = Max, Outputs Open | Outputs HIGH | - | 13 | 23 | mA | |
| Outputs LOW | - | 27 | 46 | | ||||
| Outputs Disabled | - | 32 | 54 | | ||||







| 歡迎光臨 (http://www.denmoz.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |