| 元件名稱 | 單位(只) | 型號 | 參數 | 備注 |
| 紅外接收管 | 2 | SFH506-38 | 或RPM-638 | |
| 編解碼器 | 各一個 | LM9901/LM9902 | 或BL9148/BL9150 | 或BL9148/BL9149 |
| 單片機 | 2 | AT89S52 | ||
| 驅動 | 2 | L298N | ||
| 整流二極管 | 20 | IN4007 | ||
| 電容 | 10 | 30P | ||
| 電容 | 5 | 104 | ||
| 電解電容 | 8 | 100UF/50V | ||
| 電解電容 | 2 | 220UF/50V | ||
| 電解電容 | 10 | 10UF/25 | ||
| 微動開關(按鈕) | 6 | |||
| 直流減速電機 | 1 | 12V35轉 | ||
| 自鎖開關 | 2 | (白色,六腳的) | ||
| 排針 | 2排 | |||
| 晶振 | 3 | 11.0592M | ||
| 精調電阻 | 5 | 103 3296W | 10K | |
| 排線 | 1米 | 20p | ||
| 熱釋電傳感器 | 1 | XN-09 | ||
| 穩壓管 | 2 | LM7805 | ||
| 穩壓管 | 2 | LM7812 | ||
| 焊錫絲 | 若干 | |||
| 散熱片 | 3 | YB-20 | ||
| 三極管 | 20個 | 2TY | 貼片(PNP) | |
| 萬能板 | 2塊 | |||
| 掉電保護 | 2 | 24c02 | ||
| 七段數碼管 | 8 | LG5011BSR | ||
| 光耦 | 2 | TP521-4 | ||
| 接線端子 | 8個 | 2P | ||
| 管座 | 5 | 40P | ||
| 管座 | 5 | 16P | ||
| 熱縮管 | 1米 | 直徑1.5mm | ||
| 銅柱 | 8 | 長20mm |
0127、寵物定時喂食器設計論文資料.rar
(1.38 MB, 下載次數: 170)
| 歡迎光臨 (http://www.denmoz.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |